从1947年至今·完整记录每一位得分王的辉煌时刻
NBA历届得分王荣耀殿堂
NBA得分王(Scoring Champion)是NBA每个常规赛赛季中场均得分最高的球员所获得的荣誉。自1946-47赛季NBA成立以来,得分王一直是衡量球员进攻能力的重要指标。获得得分王称号的球员通常是当赛季最具进攻威胁的超级球星。
在NBA历史上,共有数十位球员曾获得得分王荣誉,其中迈克尔·乔丹以10次得分王高居历史第一,威尔特·张伯伦以7次紧随其后。近年来,随着三分球的盛行,得分王的场均得分也在不断刷新。
NBA得分王的评选基于球员在常规赛中的场均得分(PPG),需满足最低出场次数要求(通常为58场或总得分达到一定标准)。赛季结束后,场均得分最高者即获得该赛季得分王称号。
得分王是NBA个人荣誉中最具分量的奖项之一,它直接反映了球员的得分能力和进攻统治力。历史上获得得分王的球员几乎都是名人堂级别的超级巨星。
NBA历届常规赛得分王详细数据
以下为NBA自成立以来历届常规赛得分王完整记录:
| 赛季 | 球员 | 球队 | 场均得分 |
|---|---|---|---|
| 1946-47 | 乔·福尔克斯 | 费城勇士 | 23.2 |
| 1947-48 | 马克斯·扎斯洛夫斯基 | 芝加哥牡鹿 | 21.1 |
| 1948-49 | 乔治·迈肯 | 明尼阿波利斯湖人 | 28.3 |
| 1949-50 | 乔治·迈肯 | 明尼阿波利斯湖人 | 27.4 |
| 1950-51 | 乔治·迈肯 | 明尼阿波利斯湖人 | 28.4 |
| 1951-52 | 保罗·阿里金 | 费城勇士 | 25.4 |
| 1952-53 | 尼尔·约翰斯顿 | 费城勇士 | 22.3 |
| 1953-54 | 尼尔·约翰斯顿 | 费城勇士 | 24.4 |
| 1954-55 | 尼尔·约翰斯顿 | 费城勇士 | 22.7 |
| 1955-56 | 鲍勃·佩蒂特 | 圣路易斯老鹰 | 25.7 |
| 1956-57 | 保罗·阿里金 | 费城勇士 | 25.6 |
| 1957-58 | 乔治·亚德利 | 底特律活塞 | 27.8 |
| 1958-59 | 鲍勃·佩蒂特 | 圣路易斯老鹰 | 29.2 |
| 1959-60 | 威尔特·张伯伦 | 费城勇士 | 37.6 |
| 1960-61 | 威尔特·张伯伦 | 费城勇士 | 38.4 |
| 1961-62 | 威尔特·张伯伦 | 费城勇士 | 50.4 |
| 1962-63 | 威尔特·张伯伦 | 旧金山勇士 | 44.8 |
| 1963-64 | 威尔特·张伯伦 | 旧金山勇士 | 36.9 |
| 1964-65 | 威尔特·张伯伦 | 费城76人 | 34.7 |
| 1965-66 | 威尔特·张伯伦 | 费城76人 | 33.5 |
| 1966-67 | 里克·巴里 | 旧金山勇士 | 35.6 |
| 1967-68 | 戴夫·宾 | 底特律活塞 | 27.1 |
| 1968-69 | 埃尔文·海耶斯 | 圣地亚哥火箭 | 28.4 |
| 1969-70 | 杰里·韦斯特 | 洛杉矶湖人 | 31.2 |
| 1970-71 | 卡里姆·阿布杜尔-贾巴尔 | 密尔沃基雄鹿 | 31.7 |
| 1971-72 | 卡里姆·阿布杜尔-贾巴尔 | 密尔沃基雄鹿 | 34.8 |
| 1972-73 | 奈特·阿奇博尔德 | 堪萨斯城国王 | 34.0 |
| 1973-74 | 鲍勃·麦卡杜 | 布法罗勇敢者 | 30.6 |
| 1974-75 | 鲍勃·麦卡杜 | 布法罗勇敢者 | 34.5 |
| 1975-76 | 鲍勃·麦卡杜 | 布法罗勇敢者 | 31.1 |
| 1976-77 | 皮特·马拉维奇 | 新奥尔良爵士 | 31.1 |
| 1977-78 | 乔治·格文 | 圣安东尼奥马刺 | 27.2 |
| 1978-79 | 乔治·格文 | 圣安东尼奥马刺 | 29.6 |
| 1979-80 | 乔治·格文 | 圣安东尼奥马刺 | 33.1 |
| 1980-81 | 阿德里安·丹特利 | 犹他爵士 | 30.7 |
| 1981-82 | 乔治·格文 | 圣安东尼奥马刺 | 32.3 |
| 1982-83 | 阿历克斯·英格利什 | 丹佛掘金 | 28.4 |
| 1983-84 | 阿德里安·丹特利 | 犹他爵士 | 30.6 |
| 1984-85 | 伯纳德·金 | 纽约尼克斯 | 32.9 |
| 1985-86 | 多米尼克·威尔金斯 | 亚特兰大老鹰 | 30.3 |
| 1986-87 | 迈克尔·乔丹 | 芝加哥公牛 | 37.1 |
| 1987-88 | 迈克尔·乔丹 | 芝加哥公牛 | 35.0 |
| 1988-89 | 迈克尔·乔丹 | 芝加哥公牛 | 32.5 |
| 1989-90 | 迈克尔·乔丹 | 芝加哥公牛 | 33.6 |
| 1990-91 | 迈克尔·乔丹 | 芝加哥公牛 | 31.5 |
| 1991-92 | 迈克尔·乔丹 | 芝加哥公牛 | 30.1 |
| 1992-93 | 迈克尔·乔丹 | 芝加哥公牛 | 32.6 |
| 1993-94 | 大卫·罗宾逊 | 圣安东尼奥马刺 | 29.8 |
| 1994-95 | 沙奎尔·奥尼尔 | 奥兰多魔术 | 29.3 |
| 1995-96 | 迈克尔·乔丹 | 芝加哥公牛 | 30.4 |
| 1996-97 | 迈克尔·乔丹 | 芝加哥公牛 | 29.6 |
| 1997-98 | 迈克尔·乔丹 | 芝加哥公牛 | 28.7 |
| 1998-99 | 阿伦·艾弗森 | 费城76人 | 26.8 |
| 1999-00 | 沙奎尔·奥尼尔 | 洛杉矶湖人 | 29.7 |
| 2000-01 | 阿伦·艾弗森 | 费城76人 | 31.1 |
| 2001-02 | 阿伦·艾弗森 | 费城76人 | 31.4 |
| 2002-03 | 特雷西·麦克格雷迪 | 奥兰多魔术 | 32.1 |
| 2003-04 | 特雷西·麦克格雷迪 | 奥兰多魔术 | 28.0 |
| 2004-05 | 阿伦·艾弗森 | 费城76人 | 30.7 |
| 2005-06 | 科比·布莱恩特 | 洛杉矶湖人 | 35.4 |
| 2006-07 | 科比·布莱恩特 | 洛杉矶湖人 | 31.6 |
| 2007-08 | 勒布朗·詹姆斯 | 克利夫兰骑士 | 30.0 |
| 2008-09 | 德怀恩·韦德 | 迈阿密热火 | 30.2 |
| 2009-10 | 凯文·杜兰特 | 俄克拉荷马雷霆 | 30.1 |
| 2010-11 | 凯文·杜兰特 | 俄克拉荷马雷霆 | 27.7 |
| 2011-12 | 凯文·杜兰特 | 俄克拉荷马雷霆 | 28.0 |
| 2012-13 | 卡梅隆·安东尼 | 纽约尼克斯 | 28.7 |
| 2013-14 | 凯文·杜兰特 | 俄克拉荷马雷霆 | 32.0 |
| 2014-15 | 拉塞尔·威斯布鲁克 | 俄克拉荷马雷霆 | 28.1 |
| 2015-16 | 斯蒂芬·库里 | 金州勇士 | 30.1 |
| 2016-17 | 拉塞尔·威斯布鲁克 | 俄克拉荷马雷霆 | 31.6 |
| 2017-18 | 詹姆斯·哈登 | 休斯顿火箭 | 30.4 |
| 2018-19 | 詹姆斯·哈登 | 休斯顿火箭 | 36.1 |
| 2019-20 | 詹姆斯·哈登 | 休斯顿火箭 | 34.3 |
| 2020-21 | 斯蒂芬·库里 | 金州勇士 | 32.0 |
| 2021-22 | 乔尔·恩比德 | 费城76人 | 30.6 |
| 2022-23 | 乔尔·恩比德 | 费城76人 | 33.1 |
| 2023-24 | 卢卡·东契奇 | 达拉斯独行侠 | 33.9 |
NBA历史上获得得分王次数最多的十位球员
迈克尔·乔丹在1986-87至1997-98赛季间共获得10次得分王,其中包括连续7次(1987-1993)和连续3次(1996-1998)。他的10次得分王纪录至今无人能破,是NBA历史上最伟大的得分手。
威尔特·张伯伦在1961-62赛季场均砍下50.4分,创造了NBA历史单赛季场均得分纪录。该赛季他还有单场100分的惊天表现,至今被视为NBA最不可思议的个人纪录之一。
从上古时代到现代篮球的得分王演变
NBA初创时期,乔治·迈肯以三连得分王开创了湖人王朝。随后鲍勃·佩蒂特和威尔特·张伯伦相继崛起,张伯伦更是以场均50.4分创造了后人难以企及的纪录。这一时代内线球员统治得分榜。
威尔特·张伯伦在60年代独霸得分榜,70年代则是后卫和锋线球员的天下。杰里·韦斯特、卡里姆·阿布杜尔-贾巴尔、皮特·马拉维奇、乔治·格文等球星轮番登顶,得分风格更加多样化。
迈克尔·乔丹的出现彻底改变了NBA得分王的格局。他以10次得分王的壮举统治了整个80-90年代,成为得分王历史上最具统治力的球员。同时期还有伯纳德·金、大卫·罗宾逊等杰出得分手。
进入21世纪,阿伦·艾弗森、科比·布莱恩特、凯文·杜兰特、詹姆斯·哈登、斯蒂芬·库里等球员先后获得得分王。三分球的普及使得现代得分王的得分方式更加丰富,场均30+已成为常态。
NBA得分王历史上的各项惊人纪录
威尔特·张伯伦在1961-62赛季场均50.4分,创造了NBA历史单赛季场均得分最高纪录。这一纪录保持了超过60年,至今无人接近。
迈克尔·乔丹连续7次获得得分王(1987-1993),这是NBA历史上连续获得得分王次数最多的纪录。威尔特·张伯伦曾连续4次(1960-1963)。
迈克尔·乔丹以10次得分王高居历史第一,威尔特·张伯伦7次第二,凯文·杜兰特、乔治·格文、阿伦·艾弗森各4次并列第三。
凯文·杜兰特在2009-10赛季以21岁的年龄获得得分王,成为NBA历史上最年轻的得分王。他当时场均30.1分,展现了惊人的天赋。
迈克尔·乔丹在1997-98赛季以35岁的年龄获得第10次得分王,是历史上年龄最大的得分王之一,展现了他持久的竞技状态。
2022-23赛季,NBA共有7位球员场均得分超过30分,包括恩比德(33.1)、东契奇(33.9)、字母哥(31.1)等,是历史上高得分手最集中的赛季之一。
关于NBA得分王你想知道的一切
那些令人难忘的得分王高光瞬间
威尔特·张伯伦在对阵纽约尼克斯的比赛中砍下100分,创造了NBA历史单场得分纪录,该赛季他场均50.4分获得得分王。
迈克尔·乔丹在1986-87赛季首次获得得分王,场均37.1分,开启了他统治得分榜的传奇之路。
科比·布莱恩特在2005-06赛季获得得分王,该赛季他还创造了单场81分的现代纪录,震惊整个篮球界。
詹姆斯·哈登在2018-19赛季场均36.1分获得得分王,并创造连续32场30+的历史纪录。
卢卡·东契奇在2023-24赛季场均33.9分首次获得得分王,成为继诺维茨基后又一位达拉斯得分王。
NBA得分王场均得分变化趋势
从NBA早期的场均20多分,到如今的场均30+甚至35+,得分王的场均得分整体呈上升趋势。这与比赛节奏加快、三分球普及、训练科学化等因素密切相关。
早期得分王以内线球员为主(迈肯、张伯伦、贾巴尔),70年代后后卫逐渐崛起(格文、艾弗森),现代篮球中后卫和锋线球员成为得分王主力,反映了篮球位置模糊化的趋势。
近年来,国际球员在得分王竞争中越来越有存在感。扬尼斯·阿德托昆博(字母哥)、卢卡·东契奇、尼古拉·约基奇等国际球星都曾接近或获得得分王,展现了NBA的国际化发展。